壓縮彈簧
COMPRESSION SPRINGS
本公司使用專業CNC 壓縮彈簧機製作各式壓縮彈簧,一般直形、塔形、桶形、多段間距...皆可承製,配合客戶做雙端研磨及各種表面處理。

產品規格
SPECIFICATION
NO | 線徑 | 材質 | 主要尺寸(mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6mm | 不銹鋼 | OD 10.6 /Free length 50 | 雙端研磨 |
2 | 1.4mm | 彈簧鋼 | OD 14.3 /Free length 21 | 無 |
3 | 1.6mm | 琴鋼線 | OD 16.8 /Free length 45 | 五彩鋅 |
4 | 1.8mm | 彈簧鋼 | OD 17.8 /Free length 21 | 染黑 |
5 | 1.8mm | 彈簧鋼 | 塔形外徑(17.4-23.3) | 無 |
6 | 2.4mm | 彈簧鋼 | OD 28 /Free length 44.5 | 無 |
7 | 3.0mm | 彈簧鋼 | OD 20 /Free length 50 | 藍烤漆/雙端研磨 |
8 | 2.9mm | 琴鋼線 | OD 33 /Free length 28 | 五彩鋅 |
9 | 3.5mm | 琴鋼線 | OD 16 /Free length 78 | 五彩鋅/雙端研磨 |
10 | 3.5mm | 彈簧鋼 | OD 27.5 /Free length 15 | 鍍鋅/雙端研磨 |
11 | 0.6mm | 不銹鋼 | 多段間距 | 無 |
12 | 1.6mm | 彈簧鋼 | OD 20 /Free length 95 | 白色烤漆 |
13 | 3.8mm | 四角線 | OD 18.5 /Free length 37 | 雙端研磨/珠擊 |
14 | 3.0mm | 彈簧鋼 | 一端直腳 | 鍍鋅 |
15 | 2.0mm | 鍍鋅線 | OD 26-36 | |
16 | 2.0mm | 不銹鋼 | OD 48 /Free length 31.5 | 無 |
OD=外徑 Free Length=自由長 |
