扭力彈簧
TORSION SPRINGS
本公司使用CNC彈簧機製作各種訂製扭簧。

產品規格
SPECIFICATION
NO | 線徑 | 材質 | 主要尺寸(mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.6mm | 彈簧鋼 | 8.3 外徑 | 鍍鋅 |
2 | 1.5mm | 不銹鋼 | 49.0 長 | 無 |
3 | 1.9mm | 琴鋼線 | 51.0 長 | 無 |
4 | 2.9mm | 彈簧鋼 | 15.0 外徑 | 五彩鋅 |
5 | 2.9mm | 彈簧鋼 | 33.6 外徑 | 五彩鋅 |
6 | 2.4mm | 彈簧鋼 | 14.7 外徑 | 五彩鋅 |
7 | 2.0mm | 琴鋼線 | 61.0 長 | 五彩鋅 |
8 | 4.5mm | 彈簧鋼 | 23.7 外徑 | 五彩鋅 |
9 | 3.5mm | 彈簧鋼 | 88.0 長 | 五彩鋅 |
10 | 4.0mm | 彈簧鋼 | 87.4 長 | 五彩鋅 |
11 | 3.4mm | 琴鋼線 | 30.6 外徑 | 珠擊 |
12 | 2.4mm | 彈簧鋼 | 17.3 外徑 | 染黑 |
OD=外徑 Free Length=自由長 |
